Raport o stanie gminy
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| RAPORT O STANIE GMINY 2018 (PDF, 445.86 KB) | 2022-06-13 10:59:27 | 45 | |
| RAPORT O STANIE GMINY 2019 (PDF, 1.27 MB) | 2022-06-13 10:59:27 | 4 | |
| RAPORT O STANIE GMINY 2020 (PDF, 951.08 KB) | 2022-06-13 10:59:27 | 5 | |
| Debata nad raportem 2021 (PDF, 376.42 KB) | 2022-06-13 13:49:16 | 28 | |
| RAPORT O STANIE GMINY 2021 (PDF, 987.39 KB) | 2022-06-13 10:59:28 | 61 | |
| Debata nad raportem 2022 (PDF, 260.49 KB) | 2023-05-24 14:18:56 | 19 | |
| RAPORT O STANIE GMINY 2022 (PDF, 1.11 MB) | 2023-05-24 14:18:56 | 61 | |
| Debata nad raportem 2023 (PDF, 259.96 KB) | 2024-06-20 08:26:32 | 2 | |
| Raport o stanie Gminy 2023 (PDF, 1.05 MB) | 2024-06-20 07:57:58 | 33 | |
| Debata nad raportem 2024 (PDF, 262.89 KB) | 2025-06-05 14:14:56 | 8 | |
| Debata nad raportem 2024 - aktualizacja (PDF, 262.91 KB) | 2025-06-13 11:58:46 | 10 | |
| Raport o stanie Gminy 2024 (PDF, 1.16 MB) | 2025-06-05 14:24:14 | 27 | |
| Debata nad raportem 2025 (PDF, 341.29 KB) | 2026-06-19 09:57:13 | 0 | |
| Raport o stanie Gminy 2025 (PDF, 1.6 MB) | 2026-06-26 13:39:22 | 4 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
|
|
2026-06-19 09:57:13 | 9 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor BIP Data wytworzenia:
13 cze 2022
Osoba dodająca informacje
Michał Szumieł Data publikacji:
13 cze 2022, godz. 10:57
Osoba aktualizująca informacje
Michał Szumieł Data aktualizacji:
26 cze 2026, godz. 13:39