Raport o stanie gminy
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| RAPORT O STANIE GMINY 2018 (PDF, 445.86Kb) | 2022-06-13 10:59:27 | 43 | |
| RAPORT O STANIE GMINY 2019 (PDF, 1.27Mb) | 2022-06-13 10:59:27 | 4 | |
| RAPORT O STANIE GMINY 2020 (PDF, 951.08Kb) | 2022-06-13 10:59:27 | 5 | |
| Debata nad raportem 2021 (PDF, 376.42Kb) | 2022-06-13 13:49:16 | 28 | |
| RAPORT O STANIE GMINY 2021 (PDF, 987.39Kb) | 2022-06-13 10:59:28 | 61 | |
| Debata nad raportem 2022 (PDF, 260.49Kb) | 2023-05-24 14:18:56 | 19 | |
| RAPORT O STANIE GMINY 2022 (PDF, 1.11Mb) | 2023-05-24 14:18:56 | 61 | |
| Debata nad raportem 2023 (PDF, 259.96Kb) | 2024-06-20 08:26:32 | 2 | |
| Raport o stanie Gminy 2023 (PDF, 1.05Mb) | 2024-06-20 07:57:58 | 33 | |
| Debata nad raportem 2024 (PDF, 262.89Kb) | 2025-06-05 14:14:56 | 3 | |
| Debata nad raportem 2024 - aktualizacja (PDF, 262.91Kb) | 2025-06-13 11:58:46 | 5 | |
| Raport o stanie Gminy 2024 (PDF, 1.16Mb) | 2025-06-05 14:24:14 | 14 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor BIP Data wytworzenia:
13 cze 2022
Osoba dodająca informacje
Michał Szumieł Data publikacji:
13 cze 2022, godz. 10:57
Osoba aktualizująca informacje
Michał Szumieł Data aktualizacji:
13 cze 2025, godz. 11:58