Harmonogram odbioru odpadów
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Harmonogram na 2020 rok lipiec - grudzień.pdf (PDF, 315.15Kb) | 2020-06-17 13:26:44 | 909 | |
Harmonogram na 2020 rok styczeń - czerwiec.pdf (PDF, 225.29Kb) | 2020-01-07 12:05:14 | 328 | |
Harmonogram na 2021 rok styczeń - grudzień.pdf (PDF, 218.80Kb) | 2020-12-16 09:22:56 | 953 | |
Harmonogram na 2022 rok lipiec - grudzień (PDF, 153.09Kb) | 2022-06-07 10:18:40 | 367 | |
Harmonogram na 2022 rok styczeń - czerwiec.pdf (PDF, 263.68Kb) | 2022-01-13 08:02:47 | 252 | |
Harmonogram na 2023 rok styczeń - grudzień (PDF, 144.85Kb) | 2022-12-01 09:03:58 | 567 | |
Harmonogram na 2024 rok styczeń - grudzień (PDF, 145.88Kb) | 2023-12-08 12:40:38 | 795 | |
Harmonogram na 2025 rok styczeń - grudzień (PDF, 176.71Kb) | 2024-12-16 14:35:02 | 258 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Michał Szumieł Data wytworzenia:
21 gru 2018
Osoba dodająca informacje
Michał Szumieł Data publikacji:
21 gru 2018, godz. 08:58
Osoba aktualizująca informacje
Michał Szumieł Data aktualizacji:
16 gru 2024, godz. 14:35